Tá éagsúlacht línte táirgeachta SMT ag ár monarcha do chustaiméirí a roghnú, inniu tabharfaimid isteach go hachomair líne ardluais.
Printéir Soilire YS-350
Meascán méid PCB | 400*240mm |
Limistéar priontála | 500*320mm |
Méid fráma | L(550-650)*W(370-470) |
Cruinneas priontála/athrá | +/- 0.2mm |
Tiús PCB | 0.2-2.0mm |
Foinse aeir | 4-6kg/cm2 |
Toise | L 800*W 700*H 1700 (mm) |
NW/GW | 230/280 Kg |
Méid Pacála (mm) | 1100*260*730 |
Luas a iompar | 0.5-400mm / nóim |
leithead ar fáil PCB (mm) | 30-300 |
fad atá ar fáil PCB (mm) | 50-320 |
GW (kg) | 53 |
NeoDenK1830meaisín phiocadh agus áit
Nozzle Q'ty | 8 ríomhaire |
Q'ty Fothaire Téip Ríl (Uasmhéid | 66 (Leictreach / Aeroibrithe) |
Méid PCB uasta | 540*300mm (I gCéim Aonair) |
Cruinneas socrúcháin | 0.01mm |
Luas Socrúcháin Uasta | 16,000CPH |
Treo Aistrithe PCB | Ar chlé → Ar dheis |
NW/GW | 280/360Kgs |
NeoDen IN12oigheann reflow
Luas iompair | 5 - 30 cm / nóim (2 - 12 orlach / nóim) |
Airde Uasta Caighdeánach | 30mm |
Leithead sádrála | 260 mm (10 orlach) |
Seomra próiseas fad | 680 mm (26.8 orlach) |
Am teasa suas | thart.25 nóim |
Toisí | 1020*507*350mm(L*W*H) |
NW/GW | 49Kg/64Kg |
Más gá duit, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh tuilleadh eolais.
Am postála: Bealtaine-12-2021